01.
金属家具与办公家具
金属家具所需的桌、椅、货架、储物柜等管材零部件。
| 型号 | 7012 | 7024 |
|---|---|---|
| 圆管 | Φ8–Φ120 mm | Φ10–Φ240 mm |
| 角钢 | ≤10# | ≤10# |
| 槽钢 | ≤10# | ≤20# |
| 方管 | □8–□120 mm | □10–□240 mm |
| 矩形管 | 边长 5–120 mm | 边长 10–240 mm |
| 型号 | 7012 | 7024 |
|---|---|---|
| 管材最大重量 | 150 kg | 300 kg |
| 可加工管材最大长度 | 7000 mm | 7000 mm |
| 卡盘最大转速 | 180 r/min | 120 r/min |
| X-Y 轴最大移动速度 | 75 m/min | 75 m/min |
| X-Y 轴最大稳定加速度 | 1.5 g | 1.2 g |
| X-Y 轴定位精度 | ±0.03 mm/m | ±0.03 mm/m |
| Z 轴行程 | 250 mm | 250 mm |
| Z 轴最大速度 | 75 m/min | 60 m/min |
| 管材要求 | 管径 < Φ50 mm,壁厚 ≥ 1 mm 管径 ≥ Φ50 mm,壁厚 ≥ 管径的 2.5% |
管径 < Φ50 mm,壁厚 ≥ 1 mm 管径 ≥ Φ50 mm,壁厚 ≥ 管径的 2.5% |
| 机床外形尺寸 (含物理边界) |
12500 * 3000 * 2500 mm | 13000 * 3000 * 2500 mm |