01.
重型装备
厚板及大型结构件的激光切割。
| 功率 | 12 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 60 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳钢 | 30 mm | 40 mm | 60 mm | 70 mm | 100 mm |
| 不锈钢 | 25 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 80 mm |
| 型号 | HF3015AG-7x | HF4020AG-7x | HF6320AG-7x | HF8326AG-7x | HF13026AG-7x | HF14032AG-7x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率 | 3-12 kW | 3-12 kW | 6-20 kW | 6-40 kW | 12-60 kW | 12-60 kW |
| 最大加工幅面 | 3000*1500 mm | 4000*2000 mm | 6300*2000 mm | 8300*2600 mm | 13000 * 2600 mm | 14000 * 3200 mm |
| X、Y 轴最大联动速度 | 140 m/min | 140 m/min | 140 m/min | 140 m/min | 140 m/min | 140 m/min |
| X-Y 轴最大稳定加速度 | 1.5 g | 1.5 g | 1.5 g | 1.5 g | 1.5 g | 1.5 g |
| 稳定运行低通滤波 | 7 Hz | 7 Hz | 7 Hz | 7 Hz | 7 Hz | 7 Hz |
| X-Y 轴定位精度 | ±0.03 mm/m | ±0.03 mm/m | ±0.03 mm/m | ±0.03 mm/m | ±0.03 mm/m | ±0.03 mm/m |
| Z 轴行程 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| 机床外形尺寸 (长*宽*高) |
5200*2350*1700 mm | 6500*2900*1700 mm | 8800*2850*1800 mm | 11500*4000*1800 mm | 16500 * 4000 * 1800 mm | 17600 * 4500 * 1800 mm |